ImmoNr | 363 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10585 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 2 OG Garten |
Regionaler Zusatz | Charlottenburg (Ortsteil) |
Wohnfläche | 31 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Provision | 3,57 % (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Kaufpreis | 149.900 € |
ImmoNr | 363 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10585 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 2 OG Garten | Regionaler Zusatz | Charlottenburg (Ortsteil) |
Wohnfläche | 31 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Provision | 3,57 % (inkl. MwSt.) | Währung | € |
Kaufpreis | 149.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.07.2028
Endenergieverbrauch: 146.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1903
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@jugendstil-immobilien.de
Tel.: +49 (0)30 / 880 36 40
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Berlin